Miejsce na reklame - pozycja 3.
Dane techniczne VW SHARAN, FORD GALAXY oraz SEAT ALHAMBRA .
Kliknij na marke która Cie interesuje: |
|
FORD GALAXY (2000-2006) generacja MK2
![]() |
długość [mm] | 4641 |
wysokość [mm] | 1730 | |
szerokość [mm] | 1810 | |
rozstaw osi [mm] | 2835 | |
liczba miejsc | 7 | |
maksymalna objętość bagażnika [l] | 2610 | |
minimalna objętość bagażnika [l] | 266 | |
produkowany | 1995 - 2000 |
Przejdź dalej...
OPINIE O AUCIE
Jacek
Polecam z śilnikiem disla 150KM . Zalety to dostępność serwisów i części ekonomiczny i mocny śilnik ,duża przestrzeń ,bardzo wygodny,komfortowy,dobże wyposażony wersja GIHA
Dodaj opinie...
Jacek
Polecam z śilnikiem disla 150KM . Zalety to dostępność serwisów i części ekonomiczny i mocny śilnik ,duża przestrzeń ,bardzo wygodny,komfortowy,dobże wyposażony wersja GIHA
Dodaj opinie...
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.8 V6 | 204 / 6200 | 265 | 217 | 9.9 |
2.0 i | 116 / 5500 | 170 | 177 | 13.1 |
2.3 16V | 145 / 5500 | 203 | 191 | 12.7 |
silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 116 / 4000 | 285 | 181 | 13.7 |
1.9 TDI | 130 / 4000 | 310 | 188 | 12.8 |
1.9 TDCI | 150 / - | - | - | - |
1.8 TDCi | 125 / - | - | - | - |
Miejsce na reklamę!