Miejsce na reklame - pozycja 3.
Dane techniczne VW SHARAN, FORD GALAXY oraz SEAT ALHAMBRA .
Kliknij na marke która Cie interesuje: |
|
FORD GALAXY (1995-2000) generacja MK1
długość [mm] | 4641 | |
wysokość [mm] | 1730 | |
szerokość [mm] | 1810 | |
rozstaw osi [mm] | 2835 | |
liczba miejsc | 7 | |
maksymalna objętość bagażnika [l] | 2610 | |
minimalna objętość bagażnika [l] | 266 | |
produkowany | 1995 - 2000 |
Przejdź dalej...
OPINIE O AUCIE
Adam
Bardzo dobry samochod dla 4-5 osobowej rodziny z wielkimi wymaganiami "zero" usterek bardzo dynamiczny zwrotny bezpieczny i bardzo dobrze wyposazony 4 poduszki pow. ABS el szyby przod/tyl c. zamek z pilotem klima komputer , relingi al. felgi halogeny. Jedyny chyba minus to dosc pokazna cenka ale czego nie robi sie dla rodziny
Dodaj opinie...
Adam
Bardzo dobry samochod dla 4-5 osobowej rodziny z wielkimi wymaganiami "zero" usterek bardzo dynamiczny zwrotny bezpieczny i bardzo dobrze wyposazony 4 poduszki pow. ABS el szyby przod/tyl c. zamek z pilotem klima komputer , relingi al. felgi halogeny. Jedyny chyba minus to dosc pokazna cenka ale czego nie robi sie dla rodziny
Dodaj opinie...
silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
2.0 i | 116 / 5500 | 170 | 177 | 13.1 |
2.3 16V | 145 / 5500 | 203 | 191 | 12.7 |
2.8 i V6 | 174 / 5800 | 235 | 199 | 10.5 |
2.8 i V6 4x4 | 174 / 5800 | 235 | 193 | 11.6 |
silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 110 / 4150 | 235 | 172 | 14.7 |
1.9 TDI | 90 / 4000 | 210 | 160 | 17.1 |
Miejsce na reklamę!